| Bil | Nama Perkhidmatan Online | BILANGAN TRANSAKSI/TAHUN 2011 |
| Jan | Feb | Mac | April | Mei | Jun | Julai | Ogos | Sept | Okt | Nov | Dis | Jumlah |
| 1 | Maklumbalas | 3 | 3 | 1 | 4 | 9 | 7 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 38 |
| 2 | E-Peladang | 2217 | 2000 | 2060 | 158 | 1569 | 2503 | 1611 | 1987 | 2973 | 3745 | 1601 | 1288 | 23712 |
| 3 | Perpustakaan LPP | 200 | 189 | 220 | 200 | 225 | 165 | 170 | 170 | 180 | 200 | 100 | 50 | 2069 |
| 4 | Sistem Aduan Kerosakan Komputer | 8 | 21 | 29 | 50 | 55 | 39 | 27 | 35 | 39 | 25 | 20 | 21 | 369 |
| | Jumlah | 2428 | 2213 | 2310 | 412 | 1803 | 2714 | 1783 | 2157 | 3157 | 3949 | 1721 | 1360 | 26188 |
Paparan : 2633
Terakhir Dikemaskini : 19 Januari 2012